
Saveiro CS Robust
Pickup · 2025 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_010A partir de R$ 2.099/mês
| Franquia | 36 meses |
|---|---|
| 500 km/mês | R$ 2.099melhor |
Todos os planos
14 carros · prazos de 12 a 36 meses · franquias de 500 a 2.000 km/mês

Pickup · 2025 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_010A partir de R$ 2.099/mês
| Franquia | 36 meses |
|---|---|
| 500 km/mês | R$ 2.099melhor |

SUV · 2026 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_149A partir de R$ 2.579/mês
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 2.579melhor | R$ 2.649 | R$ 2.679 | R$ 2.849 |
| 1.000 km/mês | R$ 2.599custo-benefício+R$ 20 por +500 km | R$ 2.699 | R$ 2.699 | R$ 2.899 |
| 1.500 km/mês | R$ 2.789 | — | — | — |
| 2.000 km/mês | R$ 2.839 | — | — | — |
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 2.749 | R$ 2.649melhor | R$ 2.849 | R$ 2.949 |
| 1.000 km/mês | R$ 2.799 | R$ 2.699custo-benefício+R$ 50 por +500 km | R$ 2.899 | R$ 2.999 |
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.079 | R$ 2.879 | R$ 2.779 | R$ 2.679melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 3.099 | R$ 2.899 | R$ 2.799 | R$ 2.699custo-benefício+R$ 20 por +500 km |

Pickup · 2025 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_011A partir de R$ 2.779/mês
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.879 | R$ 3.379 | R$ 3.279 | R$ 2.779melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 3.899 | R$ 3.399 | R$ 3.299 | R$ 2.799custo-benefício+R$ 20 por +500 km |
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 2.979 | R$ 2.879 | R$ 2.779melhor | R$ 3.079 |
| 1.000 km/mês | R$ 2.999 | R$ 2.899 | R$ 2.799custo-benefício+R$ 20 por +500 km | R$ 3.099 |
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.399 | R$ 3.099 | R$ 2.999 | R$ 2.879melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 3.499 | R$ 3.249 | R$ 3.099 | R$ 2.999custo-benefício+R$ 120 por +500 km |

Sedan · 2026 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_018A partir de R$ 2.979/mês
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.779 | R$ 3.379 | R$ 3.279 | R$ 2.979melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 3.899 | R$ 3.449 | R$ 3.299 | R$ 3.049custo-benefício+R$ 70 por +500 km |

SUV · 2026 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_091A partir de R$ 2.979/mês
| Franquia | 18 meses |
|---|---|
| 500 km/mês | R$ 2.979melhor |
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 4.129 | R$ 3.579 | R$ 3.299 | R$ 2.999melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 4.199 | R$ 3.699 | R$ 3.399 | R$ 3.099custo-benefício+R$ 100 por +500 km |
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.879 | R$ 3.479 | R$ 3.379 | R$ 3.099melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 3.999 | R$ 3.629 | R$ 3.429 | R$ 3.249custo-benefício+R$ 150 por +500 km |

SUV · 2026 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_092A partir de R$ 3.149/mês
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.579 | R$ 3.479 | R$ 3.379 | R$ 3.149melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 3.599 | R$ 3.499 | R$ 3.399 | R$ 3.199custo-benefício+R$ 50 por +500 km |
| Franquia | 36 meses |
|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.299melhor |

SUV · 2026 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_275A partir de R$ 4.279/mês
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 4.279melhor | R$ 4.379 | R$ 4.479 | R$ 4.579 |
| 1.000 km/mês | R$ 4.299custo-benefício+R$ 20 por +500 km | R$ 4.399 | R$ 4.499 | R$ 4.599 |
Nenhum carro com esse filtro.
Célula azul = plano em destaque do carro. Custo-benefício = a franquia logo acima do melhor preço, no mesmo prazo, que mais rende por real custando até 5% a mais. Valores mensais por combinação de prazo e franquia de quilometragem, sem entrada. Sujeito a análise de crédito e disponibilidade; podem variar sem aviso prévio.